

収支カロリー -856 kcal

摂取カロリー 1,082 kcal
消費カロリー 1,938 kcal

毎晩腹筋50回 |  | お風呂上がりにストレッチ |  |
夜8時以降 食べない飲まない |  | 果物を食べる |  |

コメントする
23歳 女性 身長:151.0cm
2012年10月24日スタート
開始時 | 43.0kg | 22.0% |
 | +0.2kg | -2% |
現在 | 43.2kg | 20.0% |
 | あと6.2kg | あと8% |
|
目標 | 37.0kg | 12.0% |

2019年2月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
