ダイエット日記 > ちーちゃんさんのマイページ > No.145


2012年10月26日(金)
体重47.4kg 食べたもの記録 | ![]() | 間食しない | ![]() |
体重計に乗る | ![]() | 最低10分フラフープ | ![]() |
ストレッチ | ![]() | 小顔体操 | ![]() |
二の腕運動 | ![]() | 猫背気をつける | ![]() |
日記更新 | ![]() | 夜9時以降は食べない | ![]() |
あいうえお体操60回 | ![]() | 無意識に噛まない | ![]() |
自転車漕ぎ | ![]() | 骨盤枕5分 | ![]() |
姿勢に気をつける | ![]() | 楽しく食べる | ![]() |
夕食少な目意識 | ![]() | 1日1回は鏡でボディチェック | ![]() |
毎日10分間フラフープ | ![]() | 腹筋30回 | ![]() |
1日1回以上は体重計に乗る | ![]() | ストレッチ | ![]() |
好きな人に会うまであと49日(・ω・*)
アットノン塗りだして17日目(*´ω`*)
朝:抜き
昼:チーズケーキ ロールケーキ
間食:チョコチップアイス お餅のチーズケーキ1個
夜:卵焼き から揚げ ネギトロ ご飯 ソーセージ2本
間食:ロールケーキ

コメントする


女性 身長:160.0cm
目標→また日記毎日更新。47キロ前半安定
ピーク:56.2
スタート:53.3
*2014
01月:-0.2 47.8 02月:同じ 47.8
03月:同じ 47.8 04月:-0.7 47.1
…放置してた
09月:
*2013
01月:+0.1 47.4 02月:+0.6 48.0
03月:-0.6 47.4 04月:-0.9 46.5
05月:+0.6 47.1 06月:+0.4 47.5
07月:+0.1 47.6 08月:+0.6 48.2
09月:+0.4 48.6 10月:-0.7 47.9
11月:+0.9 48.8 12月:-0.8 48.0
*2012
06月:-1.5 51.9 07月:-1.8 50.0
08月:-1.5 48.5 09月:-1.3 47.2
10月:+0.5 47.7 11月:-0.5 47.2
12月:+0.1 47.3
ピーク:56.2
スタート:53.3
*2014
01月:-0.2 47.8 02月:同じ 47.8
03月:同じ 47.8 04月:-0.7 47.1
…放置してた
09月:
*2013
01月:+0.1 47.4 02月:+0.6 48.0
03月:-0.6 47.4 04月:-0.9 46.5
05月:+0.6 47.1 06月:+0.4 47.5
07月:+0.1 47.6 08月:+0.6 48.2
09月:+0.4 48.6 10月:-0.7 47.9
11月:+0.9 48.8 12月:-0.8 48.0
*2012
06月:-1.5 51.9 07月:-1.8 50.0
08月:-1.5 48.5 09月:-1.3 47.2
10月:+0.5 47.7 11月:-0.5 47.2
12月:+0.1 47.3
2012年5月31日スタート
開始時 | 53.3kg | |
![]() | -5.2kg | |
現在 | 48.1kg | 21.8% |
![]() | あと2.1kg | |
目標 | 46.0kg |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
