ダイエット日記 > ぷちゃっちさんのマイページ > 記録だけ


2012年10月8日(月)
体重61.6kg 体脂肪率34.9%ロングプレス最低1セット! | ![]() | 半身浴30分 | ![]() |
玉ねぎジュース1日コップ2杯 | ![]() | お酒は日本酒禁止!(目標体重まで) | ![]() |
塩麹きのこ1日大さじ2杯目安 | ![]() | モムチャン10分 1本 | ![]() |
毎日体重計測 | ![]() | 発酵食品食べる | ![]() |
今日から生理

コメントする

ロングプレス最低1セット! | ![]() | 半身浴30分 | ![]() |
玉ねぎジュース1日コップ2杯 | ![]() | お酒は日本酒禁止!(目標体重まで) | ![]() |
塩麹きのこ1日大さじ2杯目安 | ![]() | モムチャン10分 1本 | ![]() |
毎日体重計測 | ![]() | 発酵食品食べる | ![]() |
今日から生理