ダイエット日記 > anjuさんのマイページ > ・・・


2012年9月26日(水)
体重39.0kg 朝ご飯はしっかり食べる! | ![]() | お昼、夜はご飯はおさえる! | ![]() |
おやつは食べ過ぎないように!(アイス・飴のみ!) | ![]() | 湯船には長めにつかる! | ![]() |
湯船でマッサージ! | ![]() | お風呂上がりのストレッチ! | ![]() |
運動する!(縄跳びとかフラフープ) | ![]() | たくさん話してたくさん笑って、腹筋使う! | ![]() |
軽い筋トレをする! | ![]() |
今日も、デブデブ言われ・・・
あのー私、ピークの時から、3.4キロ痩せてるんですけどー。
まったく。
乙女心を考えてくれない男子。

コメント
帰ってきたぢぇ★ って・・・ 昨日やわ(・0・)/ そんなん気にスンナ!!! |
めっちゃいい男子ぢゃーん★ これで、ダイエットも頑張れるねぃっ♪ |
いいわね〜♪ 青春☆ |
anju〜・・・ まぢ、どおしよお〜・・・ へんないよお〜・・・ |

コメントする


22歳 女性 身長:147.5cm
anju(杏樹)と言います^^
元バスケ部で筋肉質&脂肪も‥‥‥‥‥‥
受験生ってこともあってストレスヤバス!
でも、ダイエット頑張ります!
ちなみにジャニーズ好きです★
語り合える人、いますかぁ?笑
元バスケ部で筋肉質&脂肪も‥‥‥‥‥‥
受験生ってこともあってストレスヤバス!
でも、ダイエット頑張ります!
ちなみにジャニーズ好きです★
語り合える人、いますかぁ?笑
2012年8月7日スタート
開始時 | 40.4kg | 20.0% |
![]() | +1.8kg | +4% |
現在 | 42.2kg | 24.0% |
![]() | あと4.2kg | あと16% |
目標 | 38.0kg | 8.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
