

2012年6月11日(月)
体重34.0kg
体脂肪率7.2%
摂取<消費 |  | 姿勢良く |  |
ダンベルデッドリフト |  | ワイドスクワット |  |
腹筋 |  | 腕立て |  |
背中 |  | おしり |  |
腹筋サイド |  | スロージョギング |  |

コメントする
31歳 女性 身長:147.7cm
痩せたいね
2012年2月16日スタート
開始時 | 36.5kg | |
 | -1.2kg |
現在 | 35.3kg | 13.3% |
 | あと2.3kg | あと3.3% |
|
目標 | 33.0kg | 10.0% |

2021年1月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
