ダイエット日記 > 痩せ太鼓さんのマイページ > 53.7kg 25.0%


2012年6月9日(土)
体重54.5kg 体脂肪率20.5%朝一番に水を一杯飲む | ![]() | 朝、晩体重測定 | ![]() |
食べ物を計量する | ![]() | 夕方7時以降は食べない | ![]() |
ダイエット食品以外のお菓子は食べない | ![]() | 睡眠はしっかりとる | ![]() |
ジュース系の飲料水は飲まない | ![]() | 毎日万歩計をつける | ![]() |
寝る時以外はゴムの衣類を着ない | ![]() | 食べ物を5回以上に分けて食べる | ![]() |
水分を1日沢山摂る | ![]() | 寝る前ストレッチする | ![]() |

コメントする
