ダイエット日記 > ゆみさんのマイページ > 50.1kg 19.4%


2012年3月15日(木)
体重50.1kg 体脂肪率19.4%よく噛む | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
お通じ | ![]() | マッサージ | ![]() |
食べたら記録! | ![]() | カーヴィーダンス | ![]() |
フェクサ | ![]() | エア縄跳び最低1分 | ![]() |
足上げ腹筋 最低10回×2セット | ![]() | 背筋 最低10回 | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() |

コメントする

よく噛む | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
お通じ | ![]() | マッサージ | ![]() |
食べたら記録! | ![]() | カーヴィーダンス | ![]() |
フェクサ | ![]() | エア縄跳び最低1分 | ![]() |
足上げ腹筋 最低10回×2セット | ![]() | 背筋 最低10回 | ![]() |
夜8時以降は食べない | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() |