

2012年3月15日(木)
体重47.8kg
体脂肪率24.0%
朝起きたら水を1杯飲む |  | 間食しない!! |  |
毎日体重を測る!! |  | 夜は白ご飯ぬき! |  |
立ち腹筋×80 |  | ウエスト絞り×80 |  |
|  | |  |
|  | |  |

コメントする
29歳 女性 身長:158.0cm
2012年3月12日スタート
開始時 | 49.6kg | 23.3% |
 | -2.9kg | +0.3% |
現在 | 46.7kg | 23.6% |
 | あと5.7kg | あと8.6% |
|
目標 | 41.0kg | 15.0% |

2021年1月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
