ダイエット日記 > なみなみさんのマイページ > 62.8kg 30.7%


2012年1月3日(火)
体重62.8kg 体脂肪率30.7%寝る前3時間は食べない(食べたくなったらスルメ) | ![]() | お菓子は午前中に食べる | ![]() |
半身浴30分お水500ML | ![]() | 朝の体重測定 | ![]() |
お風呂後の体重測定 | ![]() | 一日お水・黒ウーロン茶1.5L飲む | ![]() |
夜は炭水化物を抜く | ![]() | ジムに行く | ![]() |
ジム行かない日はカーヴィーダンス | ![]() |

コメントする


40代後半 女性 身長:163.0cm
人生初めてのダイエット!!
ウエストのくびれが欲しい〜^^
カーヴィーダンスとジム通いで
食事制限出来るだけなしで
がんばります〜〜^^
目標体重
8月31日 58キロ
9月30日 56キロ
10月31日 54キロ
11月30日 52キロ
12月 2日 51キロ達成〜〜!!
デス!!
ウエストのくびれが欲しい〜^^
カーヴィーダンスとジム通いで
食事制限出来るだけなしで
がんばります〜〜^^
目標体重
8月31日 58キロ
9月30日 56キロ
10月31日 54キロ
11月30日 52キロ
12月 2日 51キロ達成〜〜!!
デス!!
2012年1月1日スタート
開始時 | 63.0kg | 32.6% |
![]() | -3.1kg | -5.8% |
現在 | 59.9kg | 26.8% |
![]() | あと8.9kg | あと5.8% |
目標 | 51.0kg | 21.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コメントがありません。
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
