

2011年10月13日(木)
体重51.5kg
体脂肪率28.9%
うんち |  | 体重測定 |  |
毎朝豆乳 |  | 1500?以内 |  |
お風呂でマッサージ |  | 8時以降食うの禁止 |  |

コメントする
26歳 女性 身長:151.0cm
細まっちょに
なるまっちょ
2010年4月15日スタート
開始時 | 49.3kg | 27.0% |
 | +1.5kg | +1.4% |
現在 | 50.8kg | 28.4% |
 | あと6.8kg | あと8.4% |
|
目標 | 44.0kg | 20.0% |

2019年2月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
