

2011年10月4日(火)
体重69.3kg
体脂肪率25.6%
夜ご飯は6時までに食べる |  | 夜は炭水化物禁止 |  |
毎日体重を測る |  | 腹筋、背筋20回 |  |
部活以外の運動 |  |

コメントする
20代後半 女性 身長:158.0cm
がんばります!
2011年9月13日スタート
開始時 | 71.0kg | 25.1% |
 | -2kg | -0.7% |
現在 | 69.0kg | 24.4% |
 | あと9kg | あと9.4% |
|
目標 | 60.0kg | 15.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
