

2011年9月13日(火)
体重49.3kg
体脂肪率24.1%
朝と夜、腹筋20回 |  | 一食置き換える |  |
毎日体重計 |  | ウォーキングをする |  |
お菓子を食べない |  |

コメントする
20代後半 女性 身長:163.0cm
成人するまでに目標体重を目指すように頑張ります。
2011年9月1日スタート
開始時 | 50.2kg | 28.1% |
 | -0.6kg | -3% |
現在 | 49.6kg | 25.1% |
 | あと2.6kg | あと3.1% |
|
目標 | 47.0kg | 22.0% |

2021年1月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
