

2009年8月7日(金)
体重74.8kg
体脂肪率24.5%
間食しない |  | おかわりしない |  |
はしごしない |  | 呑んだ後ラーメン食べない |  |
トレーニングしなさい |  |

コメントする
50代後半 男性 身長:173.0cm
このお腹をなんとかしないとね。
2009年3月31日スタート
開始時 | 83.0kg | 28.2% |
 | -5.2kg | -4.2% |
現在 | 77.8kg | 24.0% |
 | あと4.8kg | あと5% |
|
目標 | 73.0kg | 19.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
