

2011年4月15日(金)
体重50.0kg
体脂肪率23.0%
水を1g |  | ダンベルする |  |
10時以降食べない |  | ルイボスティー1g |  |
禁酒 |  | |  |
|  | |  |

コメントする
34歳 女性 身長:162.0cm
自分に負けるな

2010年9月11日スタート
開始時 | 51.0kg | 25.0% |
 | -0.8kg | ±0% |
現在 | 50.2kg | 25.0% |
 | あと4.2kg | あと7% |
|
目標 | 46.0kg | 18.0% |

2021年1月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
