

2020年6月4日(木)
体重81.4kg
体脂肪率22.3%

コメントする
50歳 男性 身長:177.0cm
運動が嫌い
2018年4月30日スタート
開始時 | 83.0kg | 23.8% |
 | -1.4kg | -1.7% |
現在 | 81.6kg | 22.1% |
 | あと12.6kg | あと2.1% |
|
目標 | 69.0kg | 20.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
