

2020年6月3日(水)
体重80.6kg
体脂肪率23.5%

コメントする
50歳 男性 身長:177.0cm
運動が嫌い
2018年4月30日スタート
開始時 | 83.0kg | 23.8% |
 | -1kg | -0.6% |
現在 | 82.0kg | 23.2% |
 | あと13kg | あと3.2% |
|
目標 | 69.0kg | 20.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
