

2020年6月1日(月)
体重44.0kg
体脂肪率23.0%
収支カロリー 397 kcal

摂取カロリー 1,700 kcal
消費カロリー 1,303 kcal


コメントする
40歳 女性 身長:158.0cm
宜しくお願いします。
2016年3月22日スタート
開始時 | 45.0kg | 26.0% |
 | -1.4kg | -5.4% |
現在 | 43.6kg | 20.6% |
 | 目標達成!! | 目標達成!! |
|
目標 | 44.0kg | 23.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
