

2020年5月30日(土)
体重58.0kg
体脂肪率32.4%
月曜断食 |  |

コメントする
女性 身長:152.0cm
hoi
2019年7月10日スタート
開始時 | 68.6kg | 37.2% |
 | -10.4kg | -4.7% |
現在 | 58.2kg | 32.5% |
 | あと8.2kg | あと7.5% |
|
目標 | 50.0kg | 25.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
