ダイエット日記 > naaaatさんのマイページ > Diet


2011年2月15日(火)
体重55.9kg 体脂肪率29.1%水をよく飲む | ![]() | 食後.2時間は起きとく | ![]() |
便通(´3`) | ![]() | 甘禁 | ![]() |
[朝・昼]食べる(´-ω-) | ![]() | 朝.体重を量る | ![]() |
バイトの日は.夜食べない | ![]() |
朝は
▼チチヤスのヨーグルト
60Kcal
▼苺のムース
?Kcal
▼カボチャのスープ
66Kcal

コメントする

水をよく飲む | ![]() | 食後.2時間は起きとく | ![]() |
便通(´3`) | ![]() | 甘禁 | ![]() |
[朝・昼]食べる(´-ω-) | ![]() | 朝.体重を量る | ![]() |
バイトの日は.夜食べない | ![]() |
朝は
▼チチヤスのヨーグルト
60Kcal
▼苺のムース
?Kcal
▼カボチャのスープ
66Kcal