

2018年11月16日(金)
体重47.0kg
体脂肪率34.2%
消費カロリー 1,579 kcal


コメントする
女性 身長:150.0cm
すらいむがあらわれた!
2018年10月1日スタート
開始時 | 47.2kg | 33.8% |
 | -2.6kg | -3.5% |
現在 | 44.6kg | 30.3% |
 | あと1.6kg | あと5.3% |
|
目標 | 43.0kg | 25.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
