

2018年11月14日(水)
体重43.5kg
体脂肪率21.2%
収支カロリー 408 kcal

摂取カロリー 1,700 kcal
消費カロリー 1,292 kcal


コメントする
41歳 女性 身長:158.0cm
宜しくお願いします。
2016年3月22日スタート
開始時 | 45.0kg | 26.0% |
 | -1.2kg | -4.4% |
現在 | 43.8kg | 21.6% |
 | 目標達成!! | 目標達成!! |
|
目標 | 44.0kg | 23.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
