

2018年6月29日(金)
体重51.7kg
体脂肪率27.8%
朝一体重測定 |  | スクワット |  |
腹筋 |  | 足パカ |  |
腹筋ローラー |  | 半身浴 |  |
お通じ |  |

コメントする
37歳 女性 身長:156.2cm
2018/05/01再始動
痩せねば
2018年5月1日スタート
開始時 | 56.8kg | 31.6% |
 | -7.4kg | -3.6% |
現在 | 49.4kg | 28.0% |
 | あと1.4kg | あと2% |
|
目標 | 48.0kg | 26.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
