ダイエット日記 > やせようやせようさんのマイページ > ダイエット5日目


2017年8月13日(日)
体重102.5kg 肥満外来で学んだ食生活習慣を実践した。 | ![]() | ジムに行った! | ![]() |
有酸素運動した。運動1 | ![]() | 筋トレした。運動2 | ![]() |
タバタ式的、強度の高い運動をした。運動3 | ![]() | 甘い飲み物,食べ物食べなかった。 | ![]() |
家トレした。 | ![]() | 野菜食べた。 | ![]() |
糖質抑えられた。 | ![]() |
今日はダイエット5日目です。
帰省時は101kgから始めました。
飲み会?昨夜は兄弟飲みで一瞬ヒヤリとしましたが、今日は兜の緒を締めて、ダイエッターらしい1日を目指します。
昨日はジム。
今日もジム。
今日は激しい筋トレをする予定です。
身体を追い込みます。
ダイエット4日中、ジムは2回。悪くないペースです。
今日行けばダイエット5日中、ジムは3回です。
通いなれているジムなので、しっかりと身体も動かせます。
ついていくのがやっとですが、今日から筋トレはパワーアップ。
とにかく継続が大切です。
食事も運動も継続が大切。
もっとどんどん体重も落ちてしまえばいいのにな。
通いなれたジムで追い込んだ運動とヘルシーな食事。
やっぱり日本はダイエットしやすいような気がします。
今日もモチベーション高めで頑張ります!

コメントする


男性 身長:174.0cm
40代の初老オヤジです。 ストレス、暴飲暴食、運動不足がたたり140kgまで太りましたT_T 横浜の肥満外来(ヘルスプロモーション外来)に1年通院で40kg痩せました。停滞しても焦らずゆるゆる続けているので、見守って頂ければ、嬉しいです。
2014/6/6 144.20kg
2014/7 肥満外来開始@横浜
2014/7/1 137.95kg
2014/8/1 135.kg -2.95kg
2014/9/1 132.2kg -2.8kg
2014/10/1 123.80kg -8.4kg
2014/11/1 120.80kg -3.0kg
2014/12/1 116.40kg -4.4kg
2015/1/1 117.00kg +0.6kg
2015/2/1 113.60kg -3.4kg
2015/3/1 111.20kg -2.4kg
2015/4/1 107.80kg -3.4kg
2015/5/1 105.80kg -2kg
2015/6/1 105.00kg -0.8kg
2015/7/1 101.20kg -3.8kg
2015/8/1 101.40kg +0.2kg
2015/9/1 100.20kg -1.2kg
2015/10/1 99.40kg -0.8kg
2015/11/1 101.00kg +1.60kg
2015/12/1(11/29) 99kg -2.0kg
2016-1/1 99.80kg +0.8kg
2016/1 肥満外来勝手に終了
2016/2/1(1/31)96.70kg -3.2kg
2016/3/1 98.40kg + 1.7kg
2016/4/1 97.50kg - 0.90kg
2016/05/1 98.10kg +0.60kg
2016/06/1 97.00kg -1.10kg
2016/07/1 97.90kg +0.90kg
2016/08/01 98.2kg +0.20kg
2017/09/01 101.00kg +2.80kg
2017/10/01 100.60kg -0.40kg
2017/11/01 102.60kg +2.00kg
2014/6/6 144.20kg
2014/7 肥満外来開始@横浜
2014/7/1 137.95kg
2014/8/1 135.kg -2.95kg
2014/9/1 132.2kg -2.8kg
2014/10/1 123.80kg -8.4kg
2014/11/1 120.80kg -3.0kg
2014/12/1 116.40kg -4.4kg
2015/1/1 117.00kg +0.6kg
2015/2/1 113.60kg -3.4kg
2015/3/1 111.20kg -2.4kg
2015/4/1 107.80kg -3.4kg
2015/5/1 105.80kg -2kg
2015/6/1 105.00kg -0.8kg
2015/7/1 101.20kg -3.8kg
2015/8/1 101.40kg +0.2kg
2015/9/1 100.20kg -1.2kg
2015/10/1 99.40kg -0.8kg
2015/11/1 101.00kg +1.60kg
2015/12/1(11/29) 99kg -2.0kg
2016-1/1 99.80kg +0.8kg
2016/1 肥満外来勝手に終了
2016/2/1(1/31)96.70kg -3.2kg
2016/3/1 98.40kg + 1.7kg
2016/4/1 97.50kg - 0.90kg
2016/05/1 98.10kg +0.60kg
2016/06/1 97.00kg -1.10kg
2016/07/1 97.90kg +0.90kg
2016/08/01 98.2kg +0.20kg
2017/09/01 101.00kg +2.80kg
2017/10/01 100.60kg -0.40kg
2017/11/01 102.60kg +2.00kg
2015年2月9日スタート
開始時 | 115.4kg | 35.4% |
![]() | -0.4kg | -4.2% |
現在 | 115.0kg | 31.2% |
![]() | あと27kg | あと6.2% |
目標 | 88.0kg | 25.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。
