

2017年7月16日(日)
体重73.4kg
体脂肪率27.0%
1日深呼吸10回 |  | 膝裏ストレッチ |  |
スクワット30回 |  |

コメントする
身長:168.0cm
痛風になったので頑張ります
2012年7月25日スタート
開始時 | 66.4kg | 23.0% |
 | +1.2kg | +2.5% |
現在 | 67.6kg | 25.5% |
 | あと5.6kg | あと14.5% |
|
目標 | 62.0kg | 11.0% |
- (Koichi)
- ガセリ開始(Koichi)
- (Koichi)
- (Koichi)
一覧へ

2019年12月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
