

2016年3月22日(火)
体重57.1kg
体脂肪率29.4%
咀嚼回数を意識する |  | ストレッチor筋トレ |  |
ウォーキング |  | マッサージ |  |

コメントする
30代後半 女性 身長:164.0cm
健康的なからだを目指してo(`^´*)
2014年12月3日スタート
開始時 | 59.5kg | 32.3% |
 | -3.6kg | -1.8% |
現在 | 55.9kg | 30.5% |
 | あと0.9kg | あと2.5% |
|
目標 | 55.0kg | 28.0% |

2021年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
