ダイエット日記 > りかさんのマイページ > 49.4kg


2016年3月21日(月)
体重49.4kg 1日の摂取カロリー1600以下 | ![]() | ジムで筋トレ | ![]() |
ジムで有酸素運動(プール・マシーン) | ![]() | 移動で運動(徒歩・自転車) | ![]() |
身体の巡りを良くする(風呂・整体) | ![]() | ジム行った。 | ![]() |
●排泄あり | ![]() | スロジョグ30分or歩き45分or自転車60分 | ![]() |
糖質<130g | ![]() | (他)がっつり英勉1時間orながら2時間 | ![]() |
(他)ながら掃除も含め掃除・片付け | ![]() |

コメントする
