ダイエット日記 > Ryoさんのマイページ > きろく


2016年3月21日(月)
体重54.1kg 体脂肪率22.1%
有酸素運動 | ![]() | スクワット朝と夜5回 | ![]() |
夜9時以降固形物食べない | ![]() | お通じ | ![]() |
腹筋を夜寝る前30回 | ![]() |
きろく
21:36朝昼
梅おかかおにぎり
コーヒー
間食
アイス少し
間食
サラダ
カフェオレ
夜ご飯
寿司
あさりの味噌汁
茶碗蒸し
間食
イチゴアイス
運動
ジョギング40分
筋トレ少し

コメントする


31歳 女性 身長:166.0cm
特に下半身痩せたいです(*_*)
脚やせ〜(T . T)コメント頂けたら嬉しいです(^ ^)
2013.1.17 54.3kg 2013.7.17 53.7kg
2013.2.17 53.6kg 2013.8.17 53.0kg
2013.3.17 53.6kg 2013.9.17 52.8kg
2013.4.17 53.6kg 2013.10.17 52.6kg
2013.5.18 53.5kg 2013.11.17 53.2kg
2013.6.17 53.8kg 2013.12.17 52.5kg
ー☆1年経過☆ー
2014.1.18 52.9kg 2014.7.17 52.5kg
2014.2.18 53.5kg 2014.8.17 52.4kg
2014.3.18 52.4kg 2014.9.17 51.8kg
2014.4.17 52.6kg 2014.10.17 51.8kg
2014.5.17 52.5kg 2014.11.17 51.2kg
2014.6.17 52.8kg 2014.12.18 51.3kg
ー☆2年経過☆ー
2015.1.17 51.8kg 2015.7.18 51.8kg
2015.2.17 51.8kg 2015.8.17 51.6kg
2015.3.17 52.3kg 2015.9.18 52.8kg
2015.4.18 52.1kg 2015.10.18 52.1kg
2015.5.17 52.6kg 2015.11.18 52.5kg
2015.6.18 52.3kg 2015.12.18 52.3kg
☆3年経過☆
2016.1.18 54.6kg 2016.7.18 53.4kg
2016.2.18 54.1kg 2016.8.18 53.0kg
2016.3.18 54.6kg 2016.9.18 53.4kg
2016.4.18 53.8kg 2016.10.18 53.3kg
2016.5.18 55.0kg 2016.11.18 54.0kg
2016.6.18 54.0kg 2016.12.18 54.7kg
☆4年経過☆
2017.1.18 54.7kg 2017.7.18. 54.0kg
2017.2.18 53.5kg 2017.8.18 53.6kg
2017,3.18 53.7kg 2017.9.18 52.9kg
2017.4.18 53.6kg 2017.10.18 53.9kg
2017.5.18 53.9kg 2017.11.18 53.9kg
2017.6.18 53.9kg 2017.12.18 53.6kg
☆5年経過☆
2018.1.18 54.0kg 2018.7.18 53.8kg
2018.2.18 53.8kg 2018.8.15 52.9kg
2018.3.18 54.9kg 2018.9.18 52.9kg
2018.4.18 54.4kg 2018.10.18 52.6kg
2018.5.18 54.4kg 2018.11.18 52.3kg
2018.6.18 53.6kg 2018.12.18 52.5kg
☆6年経過☆
2019.1.18 53.2kg 2019.7.18 51.0kg
2019.2.18 53.2kg 2019.8.18 50.9kg
2019.3.17 52.6kg 2019.9.16 50.1kg
2019.4.18 52.5kg 2019.10.18 51kg
2019.5.17 52.3kg 2019.11.18 51kg
2019.6.18 50.9kg 2019.12.18 51.1kg
☆7年経過☆
2020.1.18 50.6kg 2020.7.18 49.2kg
2020.2.18 51.6kg 2020.8.18 50.0kg
2020.3.18 51.6kg 2020.9.18 49.3kg
2020.4.18 50.8kg 2020.10.18 48.7kg
2020.5.18 50.7kg 2020.11.18 48.7kg
2020.6,18 51.2kg 2020.12.18 49.8kg
2021.1.18 50.1kg (妊娠3ヶ月)
2021.2.18 50.3kg (妊娠4ヶ月)
食事もですが運動して綺麗に痩せたいです\(^o^)/
脚やせ〜(T . T)コメント頂けたら嬉しいです(^ ^)
2013.1.17 54.3kg 2013.7.17 53.7kg
2013.2.17 53.6kg 2013.8.17 53.0kg
2013.3.17 53.6kg 2013.9.17 52.8kg
2013.4.17 53.6kg 2013.10.17 52.6kg
2013.5.18 53.5kg 2013.11.17 53.2kg
2013.6.17 53.8kg 2013.12.17 52.5kg
ー☆1年経過☆ー
2014.1.18 52.9kg 2014.7.17 52.5kg
2014.2.18 53.5kg 2014.8.17 52.4kg
2014.3.18 52.4kg 2014.9.17 51.8kg
2014.4.17 52.6kg 2014.10.17 51.8kg
2014.5.17 52.5kg 2014.11.17 51.2kg
2014.6.17 52.8kg 2014.12.18 51.3kg
ー☆2年経過☆ー
2015.1.17 51.8kg 2015.7.18 51.8kg
2015.2.17 51.8kg 2015.8.17 51.6kg
2015.3.17 52.3kg 2015.9.18 52.8kg
2015.4.18 52.1kg 2015.10.18 52.1kg
2015.5.17 52.6kg 2015.11.18 52.5kg
2015.6.18 52.3kg 2015.12.18 52.3kg
☆3年経過☆
2016.1.18 54.6kg 2016.7.18 53.4kg
2016.2.18 54.1kg 2016.8.18 53.0kg
2016.3.18 54.6kg 2016.9.18 53.4kg
2016.4.18 53.8kg 2016.10.18 53.3kg
2016.5.18 55.0kg 2016.11.18 54.0kg
2016.6.18 54.0kg 2016.12.18 54.7kg
☆4年経過☆
2017.1.18 54.7kg 2017.7.18. 54.0kg
2017.2.18 53.5kg 2017.8.18 53.6kg
2017,3.18 53.7kg 2017.9.18 52.9kg
2017.4.18 53.6kg 2017.10.18 53.9kg
2017.5.18 53.9kg 2017.11.18 53.9kg
2017.6.18 53.9kg 2017.12.18 53.6kg
☆5年経過☆
2018.1.18 54.0kg 2018.7.18 53.8kg
2018.2.18 53.8kg 2018.8.15 52.9kg
2018.3.18 54.9kg 2018.9.18 52.9kg
2018.4.18 54.4kg 2018.10.18 52.6kg
2018.5.18 54.4kg 2018.11.18 52.3kg
2018.6.18 53.6kg 2018.12.18 52.5kg
☆6年経過☆
2019.1.18 53.2kg 2019.7.18 51.0kg
2019.2.18 53.2kg 2019.8.18 50.9kg
2019.3.17 52.6kg 2019.9.16 50.1kg
2019.4.18 52.5kg 2019.10.18 51kg
2019.5.17 52.3kg 2019.11.18 51kg
2019.6.18 50.9kg 2019.12.18 51.1kg
☆7年経過☆
2020.1.18 50.6kg 2020.7.18 49.2kg
2020.2.18 51.6kg 2020.8.18 50.0kg
2020.3.18 51.6kg 2020.9.18 49.3kg
2020.4.18 50.8kg 2020.10.18 48.7kg
2020.5.18 50.7kg 2020.11.18 48.7kg
2020.6,18 51.2kg 2020.12.18 49.8kg
2021.1.18 50.1kg (妊娠3ヶ月)
2021.2.18 50.3kg (妊娠4ヶ月)
食事もですが運動して綺麗に痩せたいです\(^o^)/
2013年1月17日スタート
開始時 | 54.3kg | 22.0% |
![]() | -3.9kg | +2% |
現在 | 50.4kg | 24.0% |
![]() | あと1.9kg | あと6% |
目標 | 48.5kg | 18.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
