ダイエット日記 > シフォンさんのマイページ > 66.3kg 35.5%


2015年12月24日(木)
体重66.3kg 体脂肪率35.5%私は痩せて美しくなると信じる | ![]() | 間食は1日1回。適量を。感謝して。美味しくいただく。 | ![]() |
前日よりも体重少なく!または維持!! | ![]() | お散歩orヨガorストレッチor骨盤体操orスクワット | ![]() |
毎朝ラジオ体操かストレッチ | ![]() | 間食(甘いもの)は1回まで(15時までが理想) | ![]() |
お散歩またはウォーキング(筋トレ等も可) | ![]() | 昨日よりも100g以上減らす(または現状維持) | ![]() |
私は美しくなると信じきる | ![]() | 簿記の勉強(ダイエットに関係ありませんが…) | ![]() |

コメントする


37歳 女性 身長:161.0cm
アメブロ
【妊娠編】イニシャルS〜30台女士70kgoverから50kg切る話〜
更新中です(*^^*)
【妊娠編】イニシャルS〜30台女士70kgoverから50kg切る話〜
更新中です(*^^*)
2014年10月13日スタート
開始時 | 73.7kg | 40.0% |
![]() | +4.5kg | +2.4% |
現在 | 78.2kg | 42.4% |
![]() | あと2.3kg | あと2.4% |
目標 | 75.9kg | 40.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
