ダイエット日記 > すーちゃんさんのマイページ > 2


2015年11月9日(月)
体重62.6kg 体脂肪率28.7%起床後体重を測定する | ![]() | 軽い夕食 | ![]() |
コアリズムorストレッチ | ![]() | 夜に6時間は眠る | ![]() |
良く噛んで食べる | ![]() | 食べた余分なものは記録 | ![]() |
ウォーキングorコアリズム | ![]() |
BMI:25.2
筋肉量:41.9kg
内臓脂肪:5.0kg
基礎代謝量:1376kcal/day

コメントする

起床後体重を測定する | ![]() | 軽い夕食 | ![]() |
コアリズムorストレッチ | ![]() | 夜に6時間は眠る | ![]() |
良く噛んで食べる | ![]() | 食べた余分なものは記録 | ![]() |
ウォーキングorコアリズム | ![]() |
BMI:25.2
筋肉量:41.9kg
内臓脂肪:5.0kg
基礎代謝量:1376kcal/day