ダイエット日記 > keiさんのマイページ > 52.7kg 27.4%


2015年9月4日(金)
体重52.7kg 体脂肪率27.4%朝7時までに起きる | ![]() | 体重体脂肪計測 | ![]() |
起き抜けコップ一杯の水 | ![]() | 朝のストレッチと軽い運動 | ![]() |
ちょいと筋トレ | ![]() | お風呂上り後ストレッチ | ![]() |
午前1時までに布団に入る | ![]() | 便通 | ![]() |
プラスでひと動きできたかな? | ![]() | 2度寝なしで起きる | ![]() |
充分な水分補給できたか? | ![]() | お菓子は一つまで! | ![]() |
お通じあった? | ![]() | 一日の摂取カロリー1500に抑える | ![]() |
たるみ改善かんたん体操をする | ![]() | 朝のストレッチ・太陽礼拝 | ![]() |
コップ一杯のお水補給 | ![]() | 体重体脂肪測定 | ![]() |
一日の歩数8000歩以上 | ![]() |

コメントする
