

2015年7月14日(火)
体重50.0kg
体脂肪率26.0%

コメントする
40代後半 女性 身長:156.0cm
食事は腹八分目、おやつは1回だけ片手に乗る量。
2015年4月13日スタート
開始時 | 56.0kg | 31.0% |
 | -9.6kg | -10.4% |
現在 | 46.4kg | 20.6% |
 | あと1.4kg | あと0.6% |
|
目標 | 45.0kg | 20.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
