

2015年7月1日(水)
体重72.9kg
体脂肪率20.2%

コメントする
50代前半 男性 身長:177.0cm
うまいものはとにかく何でも食べてみる
2015年5月19日スタート
開始時 | 77.0kg | 24.0% |
 | -3.6kg | +0.1% |
現在 | 73.4kg | 24.1% |
 | あと5.4kg | あと4.1% |
|
目標 | 68.0kg | 20.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
