ダイエット日記 > ハイタイムさんのマイページ > 81.8kg 45.9%


2015年5月14日(木)
体重81.8kg 体脂肪率45.9%眠たくても、朝ごはんは食べるべし | ![]() | 1日5分でもいいから、ふみ台昇降をすべし | ![]() |
広島カープが負けた日は、いつにも増して夕食は質素にすべし | ![]() | 夕食は必ず野菜を取りいれたメニューにすべし | ![]() |
インナーマッスルとやらを意識して鍛えるべし | ![]() | お通じありましたか? | ![]() |
階段頑張って上るべし | ![]() | 朝のラジオ体操に参加するべし | ![]() |
1日10000歩を達成するべし | ![]() | 食事ルールは守れましたか? | ![]() |
通勤は徒歩で行うべし | ![]() | チョコレート・菓子パンはお金の無駄無駄無駄! | ![]() |

コメントする


女性 身長:155.0cm
痩せたいな〜と思いながら、ブクブク太りダラダラ過ごした数十年・・
ある日突然「痩せよう!」と思い立ちました。
何事も三日坊主な私で、このモチベーションがいつまで続くかも分かりませんが・・・とりあえず試合開始します!
4/18 85.0kg 47.8%
5/18 80.4kg 45.6%
6/18 77.8kg 42.7%
7/18 73.6kg 40.2%
8/18 70.0kg 38.8%
ある日突然「痩せよう!」と思い立ちました。
何事も三日坊主な私で、このモチベーションがいつまで続くかも分かりませんが・・・とりあえず試合開始します!
4/18 85.0kg 47.8%
5/18 80.4kg 45.6%
6/18 77.8kg 42.7%
7/18 73.6kg 40.2%
8/18 70.0kg 38.8%
2015年4月18日スタート
開始時 | 85.0kg | 47.8% |
![]() | -15.8kg | -9% |
現在 | 69.2kg | 38.8% |
![]() | あと9.2kg | あと10.8% |
目標 | 60.0kg | 28.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 恥ずかしながら戻って参りました。(ちろのすけ)
- しっかりしろ!おまえはダイエット中だぞ!!(ハイタイム)
- しっかりしろ!おまえはダイエット中だぞ!!(黒猫)
- ご褒美スタンバイ中(ハイタイム)
- ご褒美スタンバイ中(黒猫)
書き込んだスレッドはありません。
