ダイエット日記 > Chloeさんのマイページ > 44


2015年4月30日(木)
体重55.0kg 体脂肪率30.4%Ballet beautiful 1part | ![]() | 1500kcal | ![]() |
腕立て伏せ | ![]() | プランク | ![]() |
スクワット | ![]() |
体脂肪率がじわじわ減って嬉しい。
明日バレビュがんばる

コメント
2015年5月1日 07:34 | ||
すこしづつでも成果が出てくるとモチベーションが上がってくるよね |
2015年5月1日 21:54 | ||
♂幸せのサプリin横浜さん 焦らず諦めずですね! |

コメントする


40代前半 女性 身長:163.0cm
8月末までに体脂肪率23%になる
[目安]
体重47kg
[できれば]
バスト84(-3)
ウエスト60(-4.5)
下腹73(-7)
二の腕23(-3.5)
Start 3/18 59.9 34.6
.2w 3/31 58.5 33.7 -1.4 -0.9
.4w 4/14 56.7 32.3 -3.2 -2.3(-1.8 -1.4)
.6w 4/28 55.0 31.3 -4.9 -3.3(-1.7 -1.0)
..8w .5/5 54.0 30.2 -5.9 -4.4(-1.0 -1.0)
10w 5/19 52.6 30.5 -7.3 -4.1(-1.4 +0.3)
12w 6/2 50.6 26.8 -9.3 -7.8(-2.0 -3.7)
14w 6/16 50.0 26.7 -9.9 -7.9(-0.6 -0.1)
16w 7/1 49.8 25.6 -10.1 -9.0(-0.2 -1.1)
[目安]
体重47kg
[できれば]
バスト84(-3)
ウエスト60(-4.5)
下腹73(-7)
二の腕23(-3.5)
Start 3/18 59.9 34.6
.2w 3/31 58.5 33.7 -1.4 -0.9
.4w 4/14 56.7 32.3 -3.2 -2.3(-1.8 -1.4)
.6w 4/28 55.0 31.3 -4.9 -3.3(-1.7 -1.0)
..8w .5/5 54.0 30.2 -5.9 -4.4(-1.0 -1.0)
10w 5/19 52.6 30.5 -7.3 -4.1(-1.4 +0.3)
12w 6/2 50.6 26.8 -9.3 -7.8(-2.0 -3.7)
14w 6/16 50.0 26.7 -9.9 -7.9(-0.6 -0.1)
16w 7/1 49.8 25.6 -10.1 -9.0(-0.2 -1.1)
2015年4月27日スタート
開始時 | 55.2kg | 31.6% |
![]() | -6.6kg | -4.5% |
現在 | 48.6kg | 27.1% |
![]() | あと1.6kg | あと4.1% |
目標 | 47.0kg | 23.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
書き込んだスレッドはありません。
