ダイエット日記 > すーちゃんさんのマイページ > 22


2015年4月30日(木)
体重63.1kg 体脂肪率28.7%起床後体重を測定する | ![]() | 軽い夕食 | ![]() |
コアリズムorストレッチ | ![]() | ウォーキングorアルバイト | ![]() |
コアリズム(昼) | ![]() | 1日3食 | ![]() |
ヨーグルト&食物繊維 | ![]() | 甘いものを食べたら記録 | ![]() |
1日に1度はこのサイトにアクセス | ![]() |
BMI:25.4
筋肉量:42.2kg
:基礎代謝量1393kcal/day

コメントする

起床後体重を測定する | ![]() | 軽い夕食 | ![]() |
コアリズムorストレッチ | ![]() | ウォーキングorアルバイト | ![]() |
コアリズム(昼) | ![]() | 1日3食 | ![]() |
ヨーグルト&食物繊維 | ![]() | 甘いものを食べたら記録 | ![]() |
1日に1度はこのサイトにアクセス | ![]() |
BMI:25.4
筋肉量:42.2kg
:基礎代謝量1393kcal/day