ダイエット日記 > にこたんさんのマイページ > 47日目 4月末記録


2015年4月30日(木)
体重62.1kg 体脂肪率39.2%夜の炭水化物を減らす | ![]() | お腹いっぱいに食べない | ![]() |
夜8時以降は何も食べない! | ![]() | 有酸素運動 | ![]() |
筋トレ | ![]() | 朝食をとる | ![]() |
生活リズムを整える | ![]() |
【47日目】
朝
なし
昼 14:33
ご飯(1/3玄米)、納豆、トマト、ところてん、
味噌元味噌汁最中「ありがとう」(豆乳・油揚げ・ほうれん草)、
アルプスの風フランクフルト(3ピース)
夜 18:15
・酵素ドリンク(8cc)水割り × 1杯
・酵素ヨーグルト(六甲山麓:100g・酵素:7cc)
間食 19:03
煮干し(15匹程)
運動
壁腕立て(10×5)、腹筋(10×5)、スクワット(15×1)
お通じ
○
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ちょっと忙しいので記録のみ。
ごめんなさい、コメントへのレスは後日させてください。
開始時 71.4kg / 44.4%
3月末 66.5kg / 42.1% (-4.9kg / -2.3%)
4月末 62.05kg / 39.2% ◆月間 (-4.45kg / -2.9%) ◆Total (-9.35kg / -5.2%)

コメントする


40代後半 女性 身長:158.0cm
70kg超から元の体重(47kg台)まで戻したので、それを維持するため、食事&体重の記録を継続中。
※〜※〜※〜※〜※〜※〜※
ご挨拶なく勝手にお気に入り登録してペタペタ見に行かせて頂くと思いますが、失礼をお許しください。どうぞよろしくお願い致します。
(特にお食事や運動の記録をされてるダイエッターの皆様の日記を好んで徘徊し、参考にさせて頂いております。無作法で申しわけありませんが、お世話になります<(_ _)>♪)
※〜※〜※〜※〜※〜※〜※
●開始時 71.4kg / 44.4%
●3月末 66.5kg / 42.1% (-4.9kg / -2.3%)
●1ヶ月 65.35kg / 41.2% (-6.05kg / -3.2%)
●4月末 62.05kg / 39.2% (-4.45kg / -2.9%) ◆Total (-9.35kg / -5.2%)
●5月末 58.8kg / 36.4% (-3.25g / -3.2%) ◆Total (-12.6kg / -8%)
●6月末 54.75kg / 34.7% (-4.05g / -1.7%) ◆Total (-16.65kg / -9.7%)
●7月末 52.45kg / 31.7% (-2.3kg / -3.0%) ◆Total (-18.95kg / -12.7%)
●8月末 50.0kg / 30.0% (-2.45kg / -1.7%) ◆Total (-21.4kg / -14.4%)
●9月末 48.3kg / 26.5% (-1.7kg / -3.5%) ◆Total (-23.1kg / -17.9%)
●10月末 49.15kg / 28.2% (+0.85kg / +1.7%) ◆Total (-22.25kg / -16.2%)
※〜※〜※〜※〜※〜※〜※
ご挨拶なく勝手にお気に入り登録してペタペタ見に行かせて頂くと思いますが、失礼をお許しください。どうぞよろしくお願い致します。
(特にお食事や運動の記録をされてるダイエッターの皆様の日記を好んで徘徊し、参考にさせて頂いております。無作法で申しわけありませんが、お世話になります<(_ _)>♪)
※〜※〜※〜※〜※〜※〜※
●開始時 71.4kg / 44.4%
●3月末 66.5kg / 42.1% (-4.9kg / -2.3%)
●1ヶ月 65.35kg / 41.2% (-6.05kg / -3.2%)
●4月末 62.05kg / 39.2% (-4.45kg / -2.9%) ◆Total (-9.35kg / -5.2%)
●5月末 58.8kg / 36.4% (-3.25g / -3.2%) ◆Total (-12.6kg / -8%)
●6月末 54.75kg / 34.7% (-4.05g / -1.7%) ◆Total (-16.65kg / -9.7%)
●7月末 52.45kg / 31.7% (-2.3kg / -3.0%) ◆Total (-18.95kg / -12.7%)
●8月末 50.0kg / 30.0% (-2.45kg / -1.7%) ◆Total (-21.4kg / -14.4%)
●9月末 48.3kg / 26.5% (-1.7kg / -3.5%) ◆Total (-23.1kg / -17.9%)
●10月末 49.15kg / 28.2% (+0.85kg / +1.7%) ◆Total (-22.25kg / -16.2%)
2015年3月15日スタート
開始時 | 71.4kg | 44.4% |
![]() | -24.6kg | -18.6% |
現在 | 46.8kg | 25.8% |
![]() | 目標達成!! | あと0.8% |
目標 | 47.0kg | 25.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
