
41歳 男性 身長:172.0cm
2016年中にある程度の身体を作るよ!
あと専業トレーダーも目指しちゃおうかな
体重推移
4/4 133.0kg
5/1 122.0kg -11kg
6/1 115.4kg -6.6kg
7/1 109.2kg -6.2kg
8/1 100.6kg -8.6kg
9/1 92.4kg -8.2kg
10/1 89.5kg -2.9kg
11/1 97.1kg +7.6kg
12/1 86.4kg -10.7kg
2016
1/1 79.9s -6.5kg
2/1 85kg +5.1kg
4/4 96.3kg +11.3kg
5/1 99.3kg +3kg
6/1 95.1kg -4.2kg
投資成績 ・・・前月比損益率
3月 +9.4%
4月 +14.8%
5月 +10.3%
あと専業トレーダーも目指しちゃおうかな
体重推移
4/4 133.0kg
5/1 122.0kg -11kg
6/1 115.4kg -6.6kg
7/1 109.2kg -6.2kg
8/1 100.6kg -8.6kg
9/1 92.4kg -8.2kg
10/1 89.5kg -2.9kg
11/1 97.1kg +7.6kg
12/1 86.4kg -10.7kg
2016
1/1 79.9s -6.5kg
2/1 85kg +5.1kg
4/4 96.3kg +11.3kg
5/1 99.3kg +3kg
6/1 95.1kg -4.2kg
投資成績 ・・・前月比損益率
3月 +9.4%
4月 +14.8%
5月 +10.3%
2015年4月4日スタート
開始時 | 133.0kg | |
![]() | -37.9kg | |
現在 | 95.1kg | 27.2% |
![]() | あと25.1kg | あと14.2% |
目標 | 70.0kg | 13.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ダイエット関係なし・・・・日本経済について(やせようやせよう)
- ダイエット関係なし・・・・日本経済について(sm)
- ダイエット関係なし・・・・日本経済について(ササ)
- ダイエット関係なし・・・・日本経済について(マクダァ〜ナ)
- 5月の集計(sm)
