ダイエット日記 > puniーpuniさんのマイページ > 48.1kg 26.1%


2015年3月3日(火)
体重48.1kg 体脂肪率26.1%摂取カロリー1350迄 | ![]() | 有酸素運動40分 | ![]() |
筋トレ 3種×10回×3セット | ![]() | タバコを吸わない | ![]() |
収支 −160カロリー | ![]() | ※月1回、飲酒OK | ![]() |
※月1回、好きなだけ食べる | ![]() |

コメントする


47歳 女性 身長:152.0cm
ダイエットと禁煙に励む記録日記です
6/29 50.6kg 30.0%
7/31 49.2kg 27.7% ▲7268
8/31 48.0kg 27.4% ▲7603
9/30 45.9kg 26.5% ▲7207
BMI 19.7
骨格筋率 28.8%
体年齢 34才
内臓脂肪レベル 3
基礎代謝 1073
6/29 50.6kg 30.0%
7/31 49.2kg 27.7% ▲7268
8/31 48.0kg 27.4% ▲7603
9/30 45.9kg 26.5% ▲7207
BMI 19.7
骨格筋率 28.8%
体年齢 34才
内臓脂肪レベル 3
基礎代謝 1073
2014年6月29日スタート
開始時 | 50.6kg | 30.0% |
![]() | -2.7kg | -6.9% |
現在 | 47.9kg | 23.1% |
![]() | あと2.9kg | あと1.1% |
目標 | 45.0kg | 22.0% |
今日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨日 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
コメントがありません。
書き込んだスレッドはありません。


日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
