

2015年2月22日(日)
体重72.3kg
体脂肪率36.2%
収支カロリー 303 kcal

摂取カロリー 2,866 kcal
消費カロリー 2,563 kcal

お通じ |  | トマトジュース |  |

コメントする
40代後半 女性 身長:167.0cm
2013年8月27日スタート
開始時 | 84.8kg | 41.4% |
 | -9.4kg | -5.5% |
現在 | 75.4kg | 35.9% |
 | あと10.4kg | あと2.9% |
|
目標 | 65.0kg | 33.0% |

2018年4月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
