ダイエット日記 > みかんさんのマイページ > 記録


2015年2月8日(日)
体重55.7kg 体脂肪率26.7%ストレッチ | ![]() | マッサージ | ![]() |
筋トレ | ![]() | 既製品を避ける | ![]() |
ストレッチ | ![]() | マッサージ | ![]() |
野菜をたくさん食べる | ![]() | お通じ | ![]() |
買い食いしない | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
1日1個良かったこと | ![]() | 筋トレ | ![]() |
鏡で体意識する | ![]() |
まぁ運動しないで
1日寝てたらこーなるわ
明日は運動しよ〜

コメントする

ストレッチ | ![]() | マッサージ | ![]() |
筋トレ | ![]() | 既製品を避ける | ![]() |
ストレッチ | ![]() | マッサージ | ![]() |
野菜をたくさん食べる | ![]() | お通じ | ![]() |
買い食いしない | ![]() | 腹八分目 | ![]() |
1日1個良かったこと | ![]() | 筋トレ | ![]() |
鏡で体意識する | ![]() |
まぁ運動しないで
1日寝てたらこーなるわ
明日は運動しよ〜