

2014年12月6日(土)
体重50.0kg
体脂肪率27.0%
夜9時以降は何も食べない! |  | なるべく階段を使う! |  |
菓子パンは一度にひとつまでしか食べない! |  | 週3回ウオーキングする |  |

コメントする
57歳 女性 身長:162.0cm
2012年11月13日スタート
開始時 | 50.4kg | 24.5% |
 | +0.1kg | +1.1% |
現在 | 50.5kg | 25.6% |
 | あと2.5kg | あと5.6% |
|
目標 | 48.0kg | 20.0% |

2019年12月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
