

2014年11月1日(土)
体重42.1kg
体脂肪率21.2%
1日30分以上、ヤーナリズムをする |  | 間食は週2回まで |  |
夜8時以降は食べない |  | 朝晩ストレッチ |  |

コメントする
女性 身長:152.0cm
産後3ヶ月から、ダイエット開始しました。
2014年7月9日スタート
開始時 | 46.2kg | 27.1% |
 | -3.7kg | -6.6% |
現在 | 42.5kg | 20.5% |
 | 目標達成!! | 目標達成!! |
|
目標 | 43.0kg | 23.0% |

2019年12月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
