ダイエット日記 > nokkyさんのマイページ > 54.9kg 22.4%


2014年7月14日(月)
体重54.9kg 体脂肪率22.4%ごはん、パンなど 炭水化物 控え目 | ![]() | 水or 茶を1日1.5L&サプリメント | ![]() |
野菜 たっぷりor青汁 | ![]() | 肉 控えめ、魚 毎日、卵 1日1個 | ![]() |
豆、きのこ、海藻 いずれか2種類 | ![]() | 甘い飲み物 1〜2杯まで | ![]() |
菓子 ゼロかほんの一口 | ![]() | 酒 ゼロか1本 | ![]() |
揚げ物、カップめんは食べない | ![]() | 魚 毎日 | ![]() |
卵 1日1個 | ![]() | いも類 蒟蒻OK、その他控え目 | ![]() |
フルーツ 食べたら○ | ![]() | フォースリーン | ![]() |

コメントする
