

2014年6月28日(土)
体重45.3kg
体脂肪率20.3%
毎日運動 |  | 8時間ダイエット |  |
寝る3時間前に食事を終える |  |

コメントする
40代前半 女性 身長:152.5cm
日々の体重を記載しております。
2014年6月9日スタート
開始時 | 46.9kg | 22.5% |
 | -0.8kg | -1.8% |
現在 | 46.1kg | 20.7% |
 | あと4.1kg | あと0.7% |
|
目標 | 42.0kg | 20.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
