ダイエット日記 > ふわさんのマイページ > 140625.90


2014年6月25日(水)
体重58.2kg 体脂肪率25.8%肩甲骨回し | ![]() | 体重計に乗る | ![]() |
お菓子・スイーツ食べない | ![]() | バランスボール | ![]() |
マシン | ![]() | トレーニング(基本) | ![]() |
トレーニング(パーツ) | ![]() |
朝
海藻スープ 食パン
昼(外食)
サラダ 味噌汁 ご飯 野菜あんかけ
夜
ホッケ ご飯(少)
間食
アイス

コメントする

肩甲骨回し | ![]() | 体重計に乗る | ![]() |
お菓子・スイーツ食べない | ![]() | バランスボール | ![]() |
マシン | ![]() | トレーニング(基本) | ![]() |
トレーニング(パーツ) | ![]() |
朝
海藻スープ 食パン
昼(外食)
サラダ 味噌汁 ご飯 野菜あんかけ
夜
ホッケ ご飯(少)
間食
アイス