ダイエット日記 > やのっちさんさんのマイページ > 48.0kg 26.8%


2014年6月27日(金)
体重48.0kg 体脂肪率26.8%トイレを行きます。 | ![]() | お茶&コーヒー&コーラ・ジューズなどを飲むます。 | ![]() |
天気報予を見る | ![]() | パソコンやる | ![]() |
新ドラマ&テレビ見るます。 | ![]() | 歩く | ![]() |
携帯見る | ![]() | 夜、体重 | ![]() |
お菓子を食べます。 | ![]() | 夜、お菓子を食べます。 | ![]() |
カロリー | ![]() | (日)、休み、朝、体重 | ![]() |
コーヒー・コーラ・ジューズなどを飲むました。 | ![]() | 距離 | ![]() |

コメントする
