

2014年6月26日(木)
体重67.1kg
体脂肪率34.4%
家でストレッチ・ジムに行く |  | 往復歩く |  |
サプリ |  | 朝、白湯を飲む |  |
夕食リミットは18時を目指す |  | 夜はシェイクのみ |  |

コメントする
40代前半 女性 身長:167.0cm
2014年5月13日スタート
開始時 | 70.3kg | 34.3% |
 | -6.6kg | -2.1% |
現在 | 63.7kg | 32.2% |
 | あと5.9kg | あと5.2% |
|
目標 | 57.8kg | 27.0% |

2021年2月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
