

2014年6月27日(金)
体重132.2kg
体脂肪率37.6%
毎日体重測定 |  | 禁酒 |  |
レッグマジック○ 1set以上 |  | 一日10000歩 |  |
08:18 体重132.2kg 体脂肪率37.6%

コメントする
40代前半 男性 身長:183.0cm
2013年10月22日スタート
開始時 | 135.0kg | 37.0% |
 | -5.4kg | -1% |
現在 | 129.6kg | 36.0% |
 | あと39.6kg | あと16% |
|
目標 | 90.0kg | 20.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
