

2014年6月27日(金)
体重49.3kg
体脂肪率23.9%
毎朝体重を量る |  | 就寝前にストレッチをする |  |
週2日運動する |  |

コメントする
34歳 女性 身長:157.0cm
自分に自信が持てるようになりたいです。
2014年5月7日スタート
開始時 | 52.0kg | 27.0% |
 | -2kg | -2.9% |
現在 | 50.0kg | 24.1% |
 | あと5kg | あと4.1% |
|
目標 | 45.0kg | 20.0% |

2021年3月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
