

2014年6月27日(金)
体重56.2kg
体脂肪率28.9%
運動 |  | 半身浴 |  |
筋トレ |  | ストレッチ(凝ってる場所探す |  |
糖質制限 |  | 1日1000kcal |  |
30回噛む |  |

コメントする
30代後半 女性 身長:159.0cm
今年中に目標達成
2013年10月21日スタート
開始時 | 55.2kg | 28.0% |
 | +1.8kg | +1.1% |
現在 | 57.0kg | 29.1% |
 | あと7kg | あと4.1% |
|
目標 | 50.0kg | 25.0% |

2021年2月

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
